Vergoeding door de zorgverzekering
Vergoeding door de zorgverzekering
Wil je mijn hulp inschakelen, maar ben je benieuwd of je (een deel van) de kosten vergoed kunt krijgen? Op deze pagina vind je er alles over.
Hoeveel krijg je vergoed?
Ik werk als diëtist onder de naam Manonsfoodfacts en ben geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat er per jaar minimaal 3 uur, en daarmee 180 euro, vergoed wordt vanuit jouw basisverzekering. Er wordt namelijk minimaal 60 euro per uur gerekend voor diëtetiek.
Dit bedrag gaat wel eerst van het eigen risico af. Check dus vooral of je deze al verbruikt hebt. Je betaalt de rekening eerst zelf en kunt de factuur daarna indienen bij jouw zorgverzekering.
Afhankelijk van je verzekering, moet je eventueel nog 10% zelf inbrengen.
Vergoeding met aanvullende verzekering
Verzekeraars die in de aanvullende verzekering dieetadvisering vergoeden
Als je een aanvullende verzekering hebt, krijg je meestal 120 tot 400 euro per jaar extra vergoed. In bijgaande tabel zie je waar jij recht op hebt. Je kunt dit ook nakijken in je polis, navragen bij je zorgverzekering of het onderstaande contactformulier invullen. Dan kijk ik dit even voor je na!
Voor een vergoeding van je zorgverzekering heb je geen doorverwijzing van je huisarts nodig.
(Enkel bij A.S.R. heb je wel een doorverwijzing nodig van de huisarts)
Verzekering | Pakket | Vergoeding |
---|---|---|
A.S.R. | Aanvulling Uitgebreid | 2 uur (= €120) per jaar |
Avitae | Prima | €125,- per jaar |
Avitae | Populair | €125,- per jaar |
Avitae | Ruim | €125,- per jaar |
Anderzorg | Extra | 2 uur (= €120) per jaar |
CZ | Basis | €120,- per jaar |
CZ | 50 Plus | €120,- per jaar |
CZ | Gezinnen | €120,- per jaar |
CZ | Jongeren | €120,- per jaar |
CZ | Plus | €120,- per jaar |
CZ | Top | €120,- per jaar |
Frieslandverzekering | AV Optimaal | €120,- per jaar |
HEMA | Aanvullend 3 | max. 4 uur per jaar |
IZA | Extra Zorg 1 | 1 uur (= €60) per jaar |
IZA | Extra Zorg 2 | 1 uur (= €60) per jaar |
IZA | Extra Zorg 3 | 1 uur (= €60) per jaar |
IZA | Classic Comfort | 1 uur (= €60) per jaar |
IZZ door VGA | Zorg voor de zorg | 1 uur (= €60) per jaar |
IZZ door VGA | Zorg voor de zorg + extra 1 | 1 uur (= €60) per jaar |
IZZ door VGA | Zorg voor de zorg + extra 2 | 1 uur (= €60) per jaar |
IZZ door VGA | Zorg voor de zorg + extra 3 | 1 uur (= €60) per jaar |
Menzis | Extra Verzorgd 2 | 2 uur (= €120) per jaar |
Menzis | Extra Verzorgd 3 | 4 uur (€240) per jaar |
Nationale-Nederlanden | Extra | €100,- per jaar |
Nationale-Nederlanden | Compleet | €150,- per jaar |
Ohra | Uitgebreid | €150,- per jaar |
Ohra | Extra aanvullend | €100,- per jaar |
ONVZ | Benfit | €120,- per jaar |
ONVZ | Optifit | €200,- per jaar |
ONVZ | Topfit | Onbeperkte uren, volledig vergoed 100% |
UMC Zorgverzekeraar | Extra Zorg 1 | 4 uur (€240) per jaar |
UMC Zorgverzekeraar | Extra Zorg 2 | 4 uur (€240) per jaar |
UMC Zorgverzekeraar | Extra Zorg 3 | 4 uur (€240) per jaar |
United Consumers | Zorgzeker 3 | 2 uur (= €120) per jaar |
Univé | Aanvullend Beter | 2 uur (= €120) per jaar |
Univé | Aanvullend Best | €240,- per jaar |
VGZ | Aanvullend Beter | 2 uur (= €120) per jaar |
VGZ | Aanvullend Best | 4 uur (€240) per jaar |
VinkVink | Geen aanvullend vergoeding | Alleen 180 euro uit basispakket |
VVAA | Student | 1 uur (= €60) per jaar |
VVAA | Plus | €120,- per jaar |
VVAA | Optimaal | €200,- per jaar |
VVAA | Top | Onbeperkte uren, volledig vergoed 100% |
VVAA | Excellent | Onbeperkte uren, volledig vergoed 100% |
ZEKUR | Extra ZEKUR | 2 uur aanvulling + €50 gewicht consulent |
Zilveren Kruis | Aanvullend 4 sterren | 2 uur (= €120) per jaar |
Zorg en Zekerheid | AV Gezin | 7 kwartier aanvulling (tot 18 jaar) |
Zorg en Zekerheid | AV Top | 8 kwartier aanvulling bij ondervoeding, ongewenst gewichtsverlies |
Zilveren Kruis | Gez & Fit bundel 1 ster | €150,- per jaar |
Zilveren Kruis | Gez & Fit bundel 2 ster | €200,- per jaar |
Zilveren Kruis | Gez & Fit bundel 3 ster | €250,- per jaar |
Zilveren Kruis | Gez & Fit bundel 4 ster | €300,- per jaar |
Salland | Plus | 75% tot max. € 100,- / kalenderjaar |
Salland | Top | 75% tot max. € 150,- / kalenderjaar |
Overig
Menzis gezondheidscurussen:
ExtraVerzorgd 2
maximaal € 50 per kalenderjaarExtraVerzorgd 3
maximaal € 100 per kalenderjaar
Nationale-Nederlanden: Vanuit het Fit Pakket wordt per kalenderjaar maximaal €150,- vergoed voor gezondheidscursussen en vitaliteitsprogramma’s. Dit pakket is standaard inbegrepen bij de basisverzekeringen.
CZ: Vergoedt gezondheidscursussen die gericht zijn op het bevorderen van de gezondheid of het leren omgaan met een ziekte vanuit de aanvullende verzekeringen. De hoogte van de vergoeding hangt af van het gekozen aanvullende pakket.
Salland Zorgverzekeringen: Vergoedt maximaal 75% van de kosten van gezondheidscursussen tot een bepaald bedrag, afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering.
OHRA: Biedt vergoedingen voor gezondheidscursussen vanuit de aanvullende verzekeringen. De exacte vergoeding en voorwaarden zijn afhankelijk van het gekozen pakket.